| Loại Hình Căn | Số Lượng Căn | Diện Tích |
| Nhà phố | 729 căn | 100 - 120 - 128m² |
| Liền kề | 483 căn | 88 - 96m² |
| Shophouse | 233 căn | 136 - 211m² |
| Biệt thự song lập | 8 căn | 209 - 228 - 230 - 341m² |
| Biệt thự đơn lập | 5 Căn | 248 - 299 - 306 - 373m² |
| Loại Hình Căn | Số Lượng Căn | Diện Tích |
| Nhà phố | 835 căn | 100 - 120 - 128m² |
| Liền kề | 516 căn | 88 - 96m² |
| Shophouse | 68 căn | 136 - 211m² |
| Biệt thự song lập | 237 căn | 209 - 228 - 230 - 341m² |
| Biệt thự đơn lập | 14 Căn | 248 - 299 - 306 - 373m² |
| THÔNG TIN | THÔNG SỐ (m²) |
| Diện tích đất | 96,0 |
| Tổng diện tích sàn | 279,0 |
| Tầng 1 | 72,5 |
| Tầng 2 | 76,0 |
| Tầng 3 | 72,4 |
| Tầng 4 | 58,1 |
| THÔNG TIN | THÔNG SỐ (m²) |
| Diện tích đất | 120 |
| Tổng diện tích sàn | 359,1 |
| Tầng 1 | 92,6 |
| Tầng 2 | 96,0 |
| Tầng 3 | 92,4 |
| Tầng 4 | 78,1 |
| THÔNG TIN | THÔNG SỐ (m²) |
| Diện tích đất | 209 |
| Tổng diện tích sàn | 445,5 |
| Tầng 1 | 114,6 |
| Tầng 2 | 117,4 |
| Tầng 3 | 113,4 |
| Tầng 4 | 100,1 |
Mã số thuê: 0111189576
Văn phòng: SB01-56 và SB01-58 đường Sao Biển 1, Khu đô thị VinHomes Ocean Park 1, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 0966.503.888
Email: thongtinstda@gmail.com